气动双偏心软密封蝶阀D642X气动双偏心法兰蝶阀主要技术参数
气动双偏心软密封蝶阀D642X气动双偏心软密封法兰蝶阀/气动双偏心蝶阀/气动带手动双偏心软密封蝶阀/气动双偏心法兰蝶阀/防爆气动双偏心蝶阀/气动调节型双偏心软密封蝶阀/气动开关型双偏心软密封蝶阀/双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
产品特点:
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁jing耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构*,操作灵活,省力,方便。
主要技术参数
公称通经DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公称药理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
适用温度  | 丁jing橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃  | ||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92标准  | ||
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、气动、液动  | ||
主要外形尺寸
DN  | 主要外形连接尺寸  | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸  | |||||||||||||||
L  | H  | H1  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||
D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | ||||||
50  | 108  | 82.5  | 338  | 180  | 65  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 185  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 112  | 92.5  | 358  | 180  | 65  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 114  | 100  | 413  | 245  | 72  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 127  | 110  | 428  | 240  | 72  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 140  | 125  | 444  | 240  | 72  | 240  | 20  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 140  | 142.5  | 553  | 350  | 93  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 152  | 170  | 678  | 350  | 93  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 165  | 192.5  | 742  | 550  | 350  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 178  | 222.5  | 803  | 600  | 350  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 190  | 252.5  | 866  | 600  | 350  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 216  | 282.5  | 940  | 600  | 350  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 222  | 307.5  | 995  | 750  | 380  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 229  | 335  | 1058  | 750  | 380  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 267  | 390  | 1163  | 750  | 380  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
上海乔邑阀门主要生产销售【气动双偏心软密封蝶阀D642X气动双偏心软密封法兰蝶阀/气动双偏心蝶阀/气动带手动双偏心软密封蝶阀/气动双偏心法兰蝶阀/防爆气动双偏心蝶阀/气动调节型双偏心软密封蝶阀/气动开关型双偏心软密封蝶阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。





