蜗轮全不锈钢对夹式蝶阀D371X蜗轮全不锈钢蝶阀主要技术参数
蜗轮全不锈钢对夹式蝶阀D371X蜗轮全不锈钢蝶阀/蜗轮橡胶不锈钢对夹蝶阀/蜗轮橡胶软密封不锈钢蝶阀/蜗轮不锈钢橡胶软密封对夹蝶阀/蜗轮全不锈钢对夹蝶阀/蜗轮不锈钢橡胶密封蝶阀/蜗轮对夹式不锈钢蝶阀/手动不锈钢橡胶软密封蝶阀/手动不锈钢对夹式蝶阀由橡胶软密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
主要特点:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
优点:
1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
2、结构简单,体积小,重量轻。
3、可以运送泥浆,在管道口积存液体少。
4、低压下,可以实现良好的密封。
5、调节性能好。
安装注意事项:
1、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
3、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
4、应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 50~200  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。  | |||
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | |||
零件名称  | 材料  | |||
阀体  | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢  | |||
蝶板  | 铸钢、不锈钢及特殊材料  | |||
密封圈  | 各种橡胶、聚四氟  | |||
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | |||
填料  | O型圈、柔性石墨O  | |||
蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁jing橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 天然橡胶  | 尼龙  | 
英语简称  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型号代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
适用工作温度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
连接尺寸:
公称通径(DN)  | L  | D1  | D  | z-φd  | H  | H0  | A  | B  | 
50  | 43  | 125  | 165  | 4-18  | 63  | 315  | 180  | 65  | 
65  | 46  | 145  | 185  | 4-18  | 70  | 330  | 180  | 65  | 
80  | 46  | 160  | 200  | 8-18  | 83  | 390  | 245  | 72  | 
100  | 52  | 180  | 220  | 8-18  | 105  | 431  | 245  | 72  | 
125  | 56  | 210  | 250  | 8-18  | 115  | 455  | 245  | 72  | 
150  | 56  | 240  | 285  | 8-22  | 137  | 626  | 355  | 93  | 
200  | 60  | 295  | 340  | 8-22  | 164  | 720  | 350  | 93  | 
250  | 68  | 350  | 395  | 12-22  | 206  | 800  | 550  | 350  | 
300  | 78  | 400  | 445  | 12-22  | 230  | 860  | 600  | 350  | 
350  | 78  | 460  | 505  | 16-22  | 248  | 883  | 600  | 350  | 
400  | 102  | 515  | 565  | 16-26  | 289  | 972  | 600  | 350  | 
450  | 114  | 565  | 615  | 20-26  | 320  | 1043  | 750  | 380  | 
500  | 127  | 620  | 670  | 20-26  | 343  | 1098  | 750  | 380  | 
600  | 154  | 725  | 780  | 20-30  | 413  | 1236  | 750  | 380  | 
700  | 165  | 840  | 895  | 24-30  | 478  | 1431  | 750  | 380  | 
800  | 190  | 950  | 1015  | 24-33  | 525  | 1488  | 750  | 380  | 
上海乔邑阀门主要生产销售【蜗轮全不锈钢对夹式蝶阀D371X蜗轮全不锈钢蝶阀/蜗轮橡胶不锈钢对夹蝶阀/蜗轮橡胶软密封不锈钢蝶阀/蜗轮不锈钢橡胶软密封对夹蝶阀/蜗轮全不锈钢对夹蝶阀/蜗轮不锈钢橡胶密封蝶阀/蜗轮对夹式不锈钢蝶阀/手动不锈钢橡胶软密封蝶阀/手动不锈钢对夹式蝶阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。



